HP Serie 7 Pro 727PQ QHD 27″
365,00€ €
| Fabricante | HP |
|---|---|
| Ecrã | 27" |
| Resolução | QHD |
| Painel | IPS Black |
Availability: Em stock
*Produto vendido por encomenda
*Prazo estimado de Entrega: 1-3 semanas (sujeito à alteração após encomenda)
Ficha Técnica
| Descrição do produto | HP 727pq – Series 7 Pro – monitor LED – QHD – 27″ – HDR |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 27″ |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1881929 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 26 W |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync Premium |
| Ligação em cadeia | Sim |
| Características | USB 3.2 Gen 2 hub |
| Tipo de Painel | IPS Black |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 a 120 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.23 mm |
| Brilho | 400 cd/m² |
| Relação de Contraste | 2000:1 |
| Capacidade HDR | DisplayHDR 400 |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB, 98% DisplayP3 |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto, prata |
| Dimensões (LxPxA) – com apoio | 61.34 cm x 22.52 cm x 54.05 cm |
| Peso | 6.2 kg |
| Localização | Inglês / Europa |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR |
| Padrões de conformidade | CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, KC, CECP, CEL, EAC, ISC, RCM, CEL Grade 2, SEPA, BIS, baixo halogéneo, ICE, UAE, Belarus Energy, Korea MEPS, certificado de Luz Azul Reduzida (LBL), Ukraine EE |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |
















