HP 527pu Series 5 Pro 27″ QHD IPS Black 9E0G5AA#ABB
374,00€ €
| Fabricante | HP |
|---|---|
| Ecrã | 27" |
| Resolução | QHD |
| Painel | IPS |
| Garantia | 3 Anos |
Availability: Em stock
Prazo estimado de entrega: 1-3 dias úteis
Ficha Técnica
| Descrição do produto | HP 527pu – Series 5 Pro – monitor LED – QHD – 27″ |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 27″ |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2047546 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Ligação em cadeia | Sim |
| Características | USB 3.2 Gen 1 núcleo, USB PD 100 Watt |
| Tipo de Painel | IPS |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | QHD 2560 x 1440 |
| Ponto de Pixel | 0.23 mm |
| Brilho | 350 cd/m² |
| Relação de Contraste | 1500:1 / 10000000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 5 ms (cinzento-a-cinzento com overdrive) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 100% sRGB |
| Conectores de Entrada | HDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, pivô (rotação), plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating, Obscurecimento 25% |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto jacto, prata natural e preto jato (suporte) |
| Dimensões (LxPxA) – com apoio | 61.34 cm x 20.7 cm x 54.38 cm |
| Peso | 7.2 kg |
| Localização | Inglês / Europa |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR |
| Padrões de conformidade | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, KCC, WEEE, PSE Mark, ICES, cTUVus, CEC, ISO 9024-307, EMF, KC, CECP, EAC, CEL Grade 1, RCM, SEPA, BIS, NRCS, Ukraine, UAE, TUV Hardware Low Blue Light Certification, TUV sem tremeluzir, Korea MEPS, Ukraine EE, Australian-New Zealand DoC |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |








