DELL Pro 14 Plus PB14250 U5-235U 16GB 512GB 14″FHD W11 Pro 1Y KW78C
1.201,00€ €
| Fabricante | Dell |
|---|---|
| Memória RAM | 16 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Processador | Intel Core Ultra 5 |
| Ecrã | 14" |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
| Gráficos | Intel Graphics (Core Ultra) |
Availability: Em stock
*Prazo estimado de entrega: 1-3 dias úteis
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell Pro 14 Plus PB14250 – 14″ – Intel Core Ultra 5 – 235U – vPro Enterprise – 16 GB RAM – 512 GB SSD |
| Tipo de produto | Portátil |
| Sistema operacional | Win 11 Pro – Inglês / Francês / Espanhol / Português / Italiano |
| Tecnologia de Plataforma | Intel vPro Enterprise |
| Processador | Intel Core Ultra 5 (Série 2) – 235U / 2 GHz, até 4.9 GHz / 12 MB Cache |
| Unidade de Processamento Neural (NPU) | Intel AI Boost – até 12 TOPO |
| Memória | 16 GB DDR5 (1 x 16 GB) |
| Armazenamento | 512 GB SSD – NVMe |
| Visor | 14″ 1920 x 1200 / Full HD Plus @ 60 Hz – 162 ppi |
| Gráfico | Intel Graphics |
| Luz Traseira do Teclado | Sim |
| Webcam Integrada | Sim |
| Rede | Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Gigabit Ethernet |
| Bateria | 3 células |
| Segurança | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, leitor de impressões digitais |
| Cor | Alumínio |
| Dimensões (LxPxA) | 31.35 cm x 22.4 cm x 2.12 cm |
| Peso | 1.53 kg |
| Tipo de preço | Build To Stock (BTS) |
| Programa de Vendas do Fabricante | Dell Smart Selection |
| Padrões Ambientais | Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
| Pegada de Carbono | 108 emissões de carbono em kg |
| Serviços Incluídos | 1 Ano Básico no local |








