Lenovo ThinkVision S22e-20 LED 21.5″ FHD
97,00€ €
| Fabricante | Lenovo |
|---|---|
| EAN | 198122902330 |
| Ecrã | 21.5" |
| Resolução | Full HD |
| Painel | VA |
Availability: Em stock
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Lenovo ThinkVision S22e-20 – monitor LED – Full HD (1080p) – 21.5″ |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 21.5″ |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/420485 |
| Classe de Energia | Classe E |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 16 W |
| Tecnologia de Sincronização Flexível | AMD FreeSync |
| Tipo de Painel | VA |
| Relação de Aspecto | 16:9 |
| Resolução Nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 75 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.248 mm |
| Brilho | 250 cd/m² |
| Relação de Contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 4 ms (extremo), 6 ms (típico) |
| Suporte de Cor | 16,7 milhões de cores |
| Gama de Cores | 72% NTSC |
| Conectores de Entrada | HDMI, VGA |
| Ajustes da Posição do Visor | Inclinação |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Cor | Preto lustroso |
| Dimensões (LxPxA) – com apoio | 48.93 cm x 17.31 cm x 40.51 cm |
| Peso | 3.14 kg |
| Localização | Inglês / Europa |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays, Qualificado para ENERGY STAR EPEAT Gold |
| Padrões de conformidade | RoHS, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, China Energy standard Tier 2 |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |








