Dell UltraSharp U3824DW LED Curvo 38″
1.089,00€ €
| Fabricante | Dell |
|---|---|
| Ecrã | 38" |
| Resolução | WQHD |
| Painel | IPS Black |
Availability: Em stock
Ficha Técnica
| Descrição do produto | Dell UltraSharp U3824DW – monitor LED – curvo – 38″ |
| Tipo de dispositivo | Monitor LCD com luz posterior LED – 38″ |
| URL do Código QR do Rótulo Energético | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361189 |
| Classe de Energia | Classe F |
| Consumo de Energia (modo ligado) | 34.8 W |
| Ecrã Curvo | Sim |
| Características | Núcleo USB-C, portas KVM, USB PD 90 Watt |
| Tipo de Painel | IPS Black |
| Relação de Aspecto | 21:9 |
| Resolução Nativa | WQHD+ 3840 x 1600 a 60 Hz |
| Ponto de Pixel | 0.22908 mm |
| Brilho | 300 cd/m² |
| Relação de Contraste | 2000:1 / 2000:1 (dinâmico) |
| Tempo de resposta | 5 ms (rápido), 8 ms (normal) |
| Suporte de Cor | 1,07 biliões de cores |
| Gama de Cores | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Conectores de Entrada | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Ethernet integrada | Sim |
| Ajustes da Posição do Visor | Altura, plataforma giratória, inclinação |
| Revestimento de Ecrã | Anti-glare 3H hardness |
| Voltagem | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensões (LxPxA) – com suporte (posição mais baixa) | 89.426 cm x 25.121 cm x 44.376 cm |
| Peso | 13.27 kg |
| Padrões Ambientais | TCO Certified Edge Displays, TCO Certified Displays 9, Certificado TCO, geração 10, para displays, Qualificado para ENERGY STAR |
| Pegada de Carbono | 906 emissões de carbono em kg |
| Padrões de conformidade | RoHS, sem BFR, PVC-free |
| Garantia do fabricante | Garantia de 3 anos |








